
| Nome: | Carmine |
| Cognome: | Parisi |
| Data di nascita: | 19 gennaio 1951 |
| Luogo di nascita: | Nola |
| Anno di esordio: | 1973 – Beccaio |
.
| Anno | Giglio | Paranza | Divisione musicale | ||||||||
| 1973 | BECCAIO | Castagnini | M° Vallefuoco | ||||||||
| 1974 | SALUMIERE | Fraulillo | |||||||||
| 1977 | SARTO | Amicizia | M° Riccardi | ||||||||
| 1978 | SARTO | Amicizia | M° Riccardi | ||||||||
| 1979 | SARTO | Castagnini | M° Riccardi | ||||||||
| 1980 | PANETTIERE | Pollicino | M° Vallefuoco | ||||||||
| 1981 | BECCAIO | Nolana | “Barrese” | ||||||||
| 1982 | SALUMIERE | Cumpagniell’ | Riccardi – Vallefuoco | ||||||||
| 1983 | SARTO | Nolana | Angrisano – Musella | ||||||||
| 1984 | CALZOLAIO | Cumpagniell’ | di Gaetano Cassese | ||||||||
| 1985 | SALUMIERE | Auliara | di Gaetano Cassese | ||||||||
| 1986 | CALZOLAIO | Talese | M° Inno | ||||||||
| 1987 | BECCAIO | Talese | M° Inno | ||||||||
| 1988 | BECCAIO | Talese | M° Inno | ||||||||
| 1989 | ORTOLANO | Bruscianese | di Sebastiano Giardino | ||||||||
| 1990 | SALUMIERE | San Felice | di Pasquale Acierno | ||||||||
| 1991 | SALUMIERE | Talese | di Tonino Giannino | ||||||||
| 1992 | SALUMIERE | San Massimo | di Gaetano Cassese | ||||||||
| 1993 | SALUMIERE | San Massimo | di Antonio De Martino | ||||||||
| 1994 | SALUMIERE | Simpatia | Manco’s Band | ||||||||
| 1995 | BECCAIO | Volontari | di Pino Cesarano | ||||||||
| 1996 | BECCAIO | Volontari | New Music | ||||||||
| 1997 | SALUMIERE | Simpatia | Saccone – Parrella | ||||||||
| 1998 | BETTOLIERE | Talese | di Pasquale Acierno | ||||||||
| 2000 | PANETTIERE | San Massimo | di Felice Natalizio | ||||||||
| 2001 | FABBRO | Risorgimento | di Felice Natalizio | ||||||||
| 2002 | ORTOLANO | San Massimo | F.lli Forino | ||||||||
| 2003 | BETTOLIERE | Bruscianese | Saccone – Parrella | ||||||||
| 2004 | SALUMIERE | Simpatia | Real Giannino Band | ||||||||
| 2005 | BETTOLIERE | Risorgimento | di Rocco Di Maiolo | ||||||||
| 2006 | BECCAIO | Regina | Di Maiolo – Parrella | ||||||||
| 2007 | PANETTIERE | FT | Pipariello’s Band | ||||||||
| 2008 | SARTO | San Massimo | Greco’s Band | ||||||||
| 2010 | CALZOLAIO | San Massimo | Greco’s Band | ||||||||
Si ringrazia Carmine Parisi per la collaborazione |
|||||||||||