![]() |
|
.
| Anno | Giglio | Paranza | Divisione Musicale | ||||||||
| 1999 | BARCA | Regina | M.R. Music | ||||||||
| 2001 | PANETTIERE | Amici miei | Manco’s Band | ||||||||
| 2003 | BARCA | San Paolino | Giannino – Inghilterra | ||||||||
| 2004 | FABBRO | Regina | di Felice Forino | ||||||||
| 2007 | BARCA | Simpatia | Fiorito Band | ||||||||
| 2008 | FABBRO | Mondiale | V.R. Music | ||||||||
| 2009 | ORTOLANO | San Massimo | di Pino Cesarano | ||||||||
| 2010 | SARTO | Mondiale | C2 Band | ||||||||
| 2011 | BARCA | Giovani di Crispano | C.R. Band | ||||||||
| 2012 | SARTO | Formidabile | di Pino Cesarano | ||||||||
| 2013 | FABBRO | Franzese | Real Giannino Band | ||||||||
| 2014 | BARCA | Orgoglio Nolano | Marciano’s Band | ||||||||
| 2015 | SALUMIERE | Formidabile | Di Maiolo – Parrella | ||||||||
|
|
|||||||||||
